Rajadumptruck sebagai authorized dealer truk merk UD TRUCKS memberikan angkutan darat terbaik yang tangguh, efisien dan ekonomis.
CWA 260 M merupakan seri dump truck yang dilengkapi dengan mesin turbo intercooler, menjadikannya lebih bertenaga dalam menangani pekerjaan apapun. Dengan diperolehnya sertifikat EURO 2, menjadikannya truck yang ramah lingkungan. Produk ini sudah dilengkapi dengan ECU (Electric control unit) sehingga meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar.
Dengan tenaga 260 PS, CWA 260 M merupakan kombinasi antara ketangguhan dan kecerdasan yang sesuai untuk menjalankan berbagai kegiatan pertambangan, perkebunan, angkutan alat berat, dan lain-lain.
| Product Specifications | CWA 260 M | ||
| Dimensi | Dimension | ||
| Jarak Sumbu 1 s/d 3 | Wheelbase 1+2 | 5450 | mm |
| Panjang Total | Overall length | 8350 | mm |
| Lebar Total | Overall Width | 2475 | mm |
| Tinggi Kabin | Overall Height | 2700 | mm |
| Jarak Pijak Roda Depan | Front Thread | 1940 | mm |
| Jarak Pijak Roda Belakang | Rear Thread | 1860 | mm |
| Julur Depan | Front Overhang | 1280 | mm |
| Julur Belakang | Rear Overhang | 1620 | mm |
| Jarak Kabin ke Gardan Belakang | Cabin to Axle | 3910 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | Ground Clearance | 250 | mm |
| Berat Kosong | Weight | ||
| Chassis dengan Kabin | Chassis with Cabin | 6043 | kg |
| Sumbu Depan | Front Axle | 2659 | kg |
| Sumbu Belakang | Rear Axle | 3384 | kg |
| GCW / GVW | 26000 | kg | |
| Kemampuan | Performance | ||
| Kecepatan Maksimum | Max. Speed | 84 | km/h |
| Radius Putar | Turning Radius | 8.2 | m |
| Daya Tanjak | Gradeability | 0.3 | tan θ |
| Mesin | Engine | ||
| Model | FE6TC DIESEL ENGINE | ||
| 4 Cycle direct injection water cooled, in-line turbocharge intercooler diesel | |||
| Diameter x Langkah | Bore x Stroke | 108 x 126 | mm |
| Isi Silinder | Displacement | 6925 | cc |
| Keluaran Maksimum | Max Output | 190(260) / 2800 | Kw(PS) / rpm |
| Torsi Maksimum | Max. Torque | 710(72.4) / 1800 | Nm(Kgm) / rpm |
| Kopling | Clutch | ||
| Tipe Kopling | Clutch Type | Dry Single Plate | |
| Gardan | Axle | ||
| Gardan Depan | Front Axle | Reverse Elliot "I" Beam | |
| Gardan Belakang | Rear Axle | Fully floating, Banjo Type | |
| Reduksi Gigi Akhir | Final Gear | Single reduction, hypoid gear | |
| Perbandingan Reduksi Gigi Akhir | Final Gear Ratio | 6.833 | |
| Transmisi | Transmission | ||
| Model | Model | MPS62T | |
| Tipe | Type | 6 Speed forward and 1 reverse | |
| Syncromesh at 2,3,4,5,and 6 | |||
| Perbandingan Gigi | Gear Ratio | 1st | 9.008 |
| 2nd | 5.483 | ||
| 3rd | 3.196 | ||
| 4th | 2.056 | ||
| 5th | 1.398 | ||
| 6th | 1.000 | ||
| Rev | 9.022 | ||
| Sistem Kemudi | Steering | ||
| Tipe | Type | Recirculating ball screw with hydraulic power assistance | |
| Suspensi | Suspension | ||
| Suspensi Kabin | Cabin Suspension | Leaf spring with shock absorber | |
| Depan | Front | Semielliptic leaf springs with double acting shock absorber | |
| Belakang | Rear | Trunion Mounted suspension leaf springs | |
| Rangka | Frame | ||
| Tipe | Type | C-channel with ladder | |
| Tinggi x Lebar x Tebal | Height x Width x Thickness | 300x80x8 | mm |
| Bagian Utama (Luar) | Main Section | ||
| Tinggi x Lebar x Tebal | Height x Width x Thickness | 284x72x6 | mm |
| Bagian Penguat (Dalam) | Reinforce* | ||
| Rem | Brake | ||
| Utama | Service Brake | Air Over Hydraulic | |
| Parkir | Parking Brake | Manual, link to transmission | |
| Rem Tambahan | Additional | Exhaust brake | |
| Roda | Wheel | ||
| Rim | 7.00T - 20 - 8 studs | ||
| Ban | Tire | 10.00 x 20 - 16 PR | |
| Tangki Bahan Bakar | Fuel Tank | 200 | Ltr |
| Sistem Elektrik | Electrical | ||
| Accu | Battery | 60 Ah 12 V x 2 | |
* Bagian penguat (dalam) diperpanjang melewati bagian belakang axle belakang
* Inner Reinforce is lengthened (across rear axle)



